Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"Опткорм" | Тинькофф | 46.38.22 | СПБ | 12/21/2015 | 270 000 руб. |
"Далт" | Альфа-банк | 42.11 | СПБ | 09/16/2014 | 230 000 руб. |
"Эмкью" | Открытие | 62.0 | СПБ | 05/15/2008 | 255 000 руб. |
"ТОР" | Открытие | 47.73 | СПБ | 12/23/2006 | 400 000 руб. |
"Импульс Л" | Альфа-банк | 47.25 | СПБ | 09/26/2005 | 250 000 руб. |
"Берг" | банк БСП | 43.12 | СПБ | 12/01/2004 | 205 000 руб. |
"Фаворит" | Точка | 52.21.24 | СПБ | 04/11/2000 | 320 000 руб. |
"Вилар Турс" | МС банк | Москва | 10/26/2015 | 200 000 руб. | |
"МКД Капремстрой" | Альфа-банк / Точка | 41.20 | Москва | 05/26/2022 | 270 000 руб. |
"Оларт" | СберБанк | 46.17.1 | МО п. Зелёный | 11/08/2021 | 180 000 руб. |
"Максимум" | Альфа-банк | 68.31 | МО Подольск | 07/30/2020 | 180 000 руб. |
"Топкурс" | не указано | 46.71 | Москва | 09/02/2020 | 180 000 руб. |
"Студия Лето" | Точка | 59.11 | Москва | 10/06/2020 | 210 000 руб. |
"ТК "Втор"" | Точка | 46.77 | МО Химки | 04/02/2019 | 180 000 руб. |
"Накормим Маму" | СберБанк | 47.19 | Москва | 03/06/2019 | 250 000 руб. |
"Офис-Регион" | ВТБ | 46.49.33 | Москва | 04/22/2019 | 350 000 руб. |
"Камбуз" | не указано | 47.23 | Москва | 11/09/2018 | 455 000 руб. |
"КСЭР" | не указано | 62.01 | Москва | 10/02/2018 | 180 000 руб. |
"Аптечный Пункт от Склада" | не указано | 47.73 | МО Люберцы | 01/26/2017 | 310 000 руб. |
"Спидбокс" | Альфа-банк | 47.91.2 | МО Химки | 06/24/2016 | 220 000 руб. |
"Город Яхт" | ТКБ | 56.10 | Москва | 07/14/2015 | 250 000 руб. |
"Креативная Группа" | ВТБ / СберБанк | 73.11 | МО Солнечногорск | 12/10/2014 | 250 000 руб. |
"РСВ-Реклама" | Точка | 73.11 | Москва | 04/28/2014 | 250 000 руб. |
"Тайм-Офис" | ВТБ | 46.49 | Москва | 03/24/2014 | 400 000 руб. |
"Институт Экологии и Окружающей Среды" | ВТБ | 71.20 | Москва | 12/13/2013 | 280 000 руб. |
"Аврора" | Райффайзен / РосБанк / Открытие / Альфа-банк / СберБанк / Модуль / Уралсиб / Тинькофф / Ак Барс / МТС / Дело / Точка / Локо | 45.20 | Москва | 05/05/2022 | 260 000 руб. |
"Гурмэт" | Альфа-банк | 46.32.2 | МО Краснознаменск | 11/11/2019 | 290 000 руб. |
"ЛИГУС" | ВТБ | 41.20 | МО Пушкино | 01/27/2021 | 270 000 руб. |
"Эталон" | СберБанк | 14.19 | Москва | 04/08/2022 | 210 000 руб. |
"Колос" | Тинькофф | 46.19 | Москва | 12/21/2021 | 330 000 руб. |
Товары
1 - 30 из 228
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.