Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"Стокристаллов" | СберБанк | 73.11 | Москва | 12/27/2023 | 130 000 руб. |
"Стоэтажей" | СберБанк | 68.31 | Москва | 12/27/2023 | 130 000 руб. |
"СТОДОРОГ" | СберБанк | 22.19 | Москва | 12/14/2023 | 130 000 руб. |
"ИРИС" | Альфа-банк | 46.31 | Ростов-на-Дону | 08/11/2021 | 770 000 руб. |
"Топпроект" | Фора банк | 71.1 | Москва | 09/27/2014 | 100 000 руб. |
"ЛИДЕР ПЛЮС" | Точка банк | 43.29 | Москва | 06/24/2015 | 655 000 руб. |
"СК МИРЭ БО" | СберБанк | 41.20 | Москва | 08/13/2021 | 665 000 руб. |
"ЛОТОС" | Альфа-банк | 43.21 | Москва | 07/20/2022 | 510 000 руб. |
"Лайт-сервис" | СберБанк | 47.73 | Москва | 440 000 руб. | |
"ДЕ ЛУИС-Л" | СберБанк | 13.92 | Москва | 10/12/1998 | 230 000 руб. |
"Ирга Консалт" | Альфа-банк | 69 | Москва | 03/01/2010 | 330 000 руб. |
"СВЯЗЬ-ЦЕНТР" | Альфа-банк / СберБанк | 46.90 | Москва | 12/10/2013 | 370 000 руб. |
"СПЕКТРУМ" | Альфа-банк / СберБанк | 46.71 | Москва | 06/09/2020 | 300 000 руб. |
"ЭСГРУПП" | Альфа-банк | 46.13 | Москва | 02/15/2021 | 350 000 руб. |
"СТРОЙ КАПИТАЛ" | не указано | 41.20 | Москва | 12/12/2018 | 290 000 руб. |
"ИНФОНАЛАДКА" | не указано | Москва | 02/10/1992 | 290 000 руб. | |
"А-СТРОЙ" | не указано | 41.20 | Москва | 12/25/2019 | 350 000 руб. |
"ПОДВОДСТРОЙМАСТЕР" | не указано | 42.91.5 | Москва | 11/23/2022 | 240 000 руб. |
"Блэк Даймонд" | Альфа-банк | 47.77.2 | МО Люберцы | 11/23/2020 | 250 000 руб. |
"Стройлидер" | Альфа-банк / ПСБ | 41.20 | МО Дмитров | 03/23/2015 | 150 000 руб. |
"ХАММЕР ТРЕЙДИНГ" | СберБанк | 52.29 | МО Реутов | 06/05/2012 | 400 000 руб. |
"Трейдпро" | Альфа-банк / ВТБ | 70.10 | Москва | 11/26/2020 | 300 000 руб. |
"Зевс" | Альфа-банк | 55.10 | Москва | 04.10.2019. | 215 000 руб. |
"Мирра" | Счет закрыт | 79.11 | Москва | 22.11.2005 | 240 000 руб. |
"Ицт-Нева" | Райффайзен | 52.29 | Москва | 07/11/2011 | 800 000 руб. |
"БИЗЭСТЕЙТ" | ВТБ | 68.31 | Москва | 07/11/2001 | 200 000 руб. |
"ЦРБИ "ИНИЦИАТИВА"" | СберБанк | 69.20 | Москва | 21.06.2018 | 195 000 руб. |
"Кондор" | Альфа-банк | 69.10 | Москва | 11/01/2023 | 130 000 руб. |
"Галеон" | СберБанк | 68.20.2 | Москва | 23.05.2012 | 220 000 руб. |
"Спейс Фаунд" | Точка банк | 68.31 | Москва | 05/03/2023 | 80 000 руб. |
Товары
1 - 30 из 268
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.