Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"Радиант" | Тинькофф | 41.20 | Москва | 27.09.2022 | руб. |
"АВАНГАРД-М" | Сбебанк | 41.20 | Москва | 14.03.2024 | руб. |
"Паг" | Сбебанк | 46.19 | МО Норо-Фоминск | 18.06.2019 | 275 000 руб. |
"Легард" | Альфа-банк / Абсолют | 41.20 | МО Матвейково | 19.01.2022 | 710 000 руб. |
"Особый подход" | Точка банк | 42.21 | Москва | 02.04.2008 | 1 600 000 руб. |
"ВИБРОСПЕКТР" | ВТБ | 46.69.5 | Москва | 26.11.2004 | 700 000 руб. |
"Подарок" | СберБанк / ВТБ / РоссельхозБанк / Абсолют | 47.91.2 | Москва | 04.04.2022 | 340 000 руб. |
"Истоки" | Альфа-банк / Абсолют | 10.71 | МО Люберцы | 19.01.2022 | 125 000 руб. |
"СУ-49" | Промсвязьбанк / СберБанк / ВТБ | 41.20 | СПБ | 19.02.2014 | 900 000 руб. |
"Дюйм" | Альфа-банк | 41.20 | Псковская обл. | 17.09.2021 | 800 000 руб. |
"Альянс" | Тинькофф | 41.20 | Москва | 02/18/2021 | 550 000 руб. |
"ДАР" | Альфа-банк | 47.19.2 | МО Раменский | 28.12.2016 | 460 000 руб. |
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ГАЗСПЕЦКОМПРЕССОР"" | ВТБ | 71.12.12 | МО Сергиев Пассад | 11/27/2020 | 260 000 руб. |
"МЕТАЛЛ-РЕСУРС" | СберБанк | 25.11 | МО Дмитров | 10/18/2005 | 260 000 руб. |
"Астра-Био" | СберБанк | 43.99 | Кемерово | 11/03/2016 | 120 000 руб. |
"УРАЛСИБСТРОЙ" | Уралсиб | 43.12 | Екатеринбург | 20.09.2011 | 10 500 000 руб. |
"Стилсмит" | Точка | 25.99 | Москва | 25.10.2016 | 280 000 руб. |
"РУСИСТЕМ" | не указано | 43.21 | Чебоксары | 07/27/2015 | 800 000 руб. |
"МЕГАРОН" | ВТБ | 43.11 | Хабаровск | 02/07/2006 | 7 500 000 руб. |
"АК ПБ Восхождение" | СберБанк | 84.25.1. | Москва | 01/21/2019 | 180 000 руб. |
"РК Сфера" | Фора-банк | 56.10 | МО Орехово-Зуево | 03/19/2019 | 90 000 руб. |
"СТИЛЬ" | не указано | 46.31 | Орел | 03/18/2010 | 230 000 руб. |
"«Мединар Мета»" | Альфа-банк | 68.20 | Москва | 03/05/2020 | 210 000 руб. |
"ПРОФРЕССУРС" | Альфа-банк | 41.20 | Москва | 08/15/2022 | 220 000 руб. |
"АВТО-ЛИДЕР" | СПБ-банк | 49.3 | МО Подольск | 04/02/2014 | 100 000 руб. |
"Медтест" | СберБанк | 86.10 | Москва | 09/29/2017 | 500 000 руб. |
"МТ-СЕРВИС" | ВТБ / СберБанк | 33.13 | Москва | 05/31/2018 | 450 000 руб. |
"НЬЮ СИСТЕМ ГРУПП" | ВТБ / Тинькофф | 86.10 | МО Люберцы | 01/28/2020 | 800 000 руб. |
"МАДИ" | Альфа-банк / Тинькофф | 78.30 | МО Руза | 01/17/2022 | 170 000 руб. |
"ПОЖНАДЗОР" | Райффайзен / Совкомбанк | 43.20 | Москва | 07.02.2008 | 900 000 руб. |
Товары
31 - 60 из 215
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.