Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ВЕРОСТ" | Модуль / Райффайзен | 41.20 | Москва | 1 Квартал 2022 | 120 000 руб. |
ООО "ГЕРОН" | Модуль / Райффайзен | 46.90 | Москва | 1 Квартал 2022 | 120 000 руб. |
ООО "ФАРЕН" | Модуль | 43.39 | Москва | 4 Квартал 2021 | 110 000 руб. |
ООО "ВИРЕНТ" | Модуль | 41.20 | Москва | 4 Квартал 2021 | 110 000 руб. |
ООО "СМЕЛТ" | Тинькофф | 43.39 | Москва | 1 Квартал 2022 | 110 000 руб. |
ООО "ТОРУК" | Модуль | 47.99 | Москва | 4 Квартал 2021 | 120 000 руб. |
ООО "ВЕЛЕН" | Модуль | 62.01 | Москва | 4 Квартал 2021 | 120 000 руб. |
ООО "СИЕСТА" + ООО "ФАВОРИТ" Сдвойка | Альфа-Банк / Открытие / Райффайзен | Москва | 230 000 руб. | ||
ООО "САНСАЙШН" + ООО "ЗИМАЛЕТО" Сдвойка | Альфа-Банк / Открытие / Райффайзен / Тинькофф | Москва | 240 000 руб. | ||
ООО "ПЛАНЕТА СТРОЙКА" + ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Сдвойка | Альфа-Банк / Райффайзен | Москва | 210 000 руб. | ||
ООО "ПАРАДАЙС" | Альфа-Банк / Открытие / Райффайзен | 41.20 | Москва | 1 Квартал 2022 | 140 000 руб. |
ООО "ПРИМАВЕРА" | Открытие / Райффайзен | 41.20 | Москва | 1 Квартал 2022 | 120 000 руб. |
ООО "ПРОМСТРОЙКАБЕЛЬ" | Без Р/С | 46.69 | Москва | 11.19.2009 | 590 000 руб. |
ООО "РАЙФЕН КАРГО" | Без Р/С | 45.31 | Москва | 8.11.2020 | 200 000 руб. |
ООО "БОСФОР ГРУПП" | Без Р/С | 46.73 | Москва | 02.05.2015 | 440 000 руб. |
ООО "ВИКМАН" | Альфа-Банк | 46.90 | Москва | 11.05.2004 | 130 000 руб. |
ООО "СТРОЙЭНЕРГОСНАБ" | Альфа-Банк | 46.69.5 | Москва | 04.28.2017 | 300 000 руб. |
ООО "ВЕРКОН" | Модуль / Сбербанк | 69.10 | Москва | 01.22.2021 | 140 000 руб. |
ООО "СИТИ-М" | Модуль | 41.20 | Москва | 07.0702020 | 240 000 руб. |
ООО "РЕКОРД" | Уралсиб | 46.90 | Москва | 07.06.2020 | 210 000 руб. |
ООО "ПИРС" | Росбанк | Московская область | 07.08.2020 | 120 000 руб. | |
ООО "РЕКРЕАТИФФ" | Тинькофф | 82.30 | Московская область | 04.27.2017 | 110 000 руб. |
ООО "РАСХОДКА" | АБ Россия / ЭнергоМаш банк / АО Заубер банк | 95.29 | СПБ | 04.29.2013 | 380 000 руб. |
ООО "ИНФРАСТУКТУРА" | Без Р/С | 46.12 | СПБ | 11.18.2014 | 180 000 руб. |
ООО "УНИВЕРАЛ" | Райффайзен | 46.90 | СПБ | 08.27.2018 | 230 000 руб. |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | Сбербанк | 73.11 | СПБ | 06.08.2010 | 180 000 руб. |
ООО "Нулевой Цикл" | Без Р/С | 52.29 | СПБ | 07.03.2013 | 180 000 руб. |
ООО "ЭБ Феникс" | Сбербанк | 69.10 | Липецк | 11.22.2017 | 110 000 руб. |
ООО "Роял Кафе" | Альфа-Банк | 47.24.2 | Новосибирск | 11.27.2019 | 100 000 руб. |
ООО "Арман" | Без Р/С | 56.10 | Липецк | 03.30.2015 | 100 000 руб. |
Товары
31 - 60 из 191
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.