Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"ЭЛЕКТРА" | СберБанк | 25.61 | Москва | 08/25/2023 | 195 000 руб. |
"КЛОДИР" | Локо / Модуль / СберБанк / Убрир | 46.90 | Москва | 10/04/2023 | 160 000 руб. |
"ИЛИМАР" | Локо / ВТБ / Модуль | 46.73 | Москва | 08/11/2023 | 150 000 руб. |
" ПАРКСОН" | МТС | 45.20 | Москва | 03/22/2023 | 200 000 руб. |
"БЬЮТИ СКУЛ БЕЛЛАТРИКС" | Тинькофф | 47.52.7 | Москва | 02/27/2014 | 200 000 руб. |
"Армснаб" | СберБанк | 68.20 | Москва | 06/03/2008 | 400 000 руб. |
"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР М" | не указано | 62.01 | Москва | 12/08/2020 | 400 000 руб. |
"Техносаква" | Альфа-банк | 36.00 | МО Люберцы | 12/14/2009 | 470 000 руб. |
"Бранделло" | Альфа-банк | 46.74 | Москва | 05/16/2023 | 170 000 руб. |
"Кварц" | без р/сч | 43.21 | Москва | 07/14/2023 | 160 000 руб. |
"САФИТ ИНЖИНИРИНГ" | Альфа-банк | 41.10 | Москва | 04/14/2017 | 650 000 руб. |
"АС-СТРОЙ" | СберБанк | 43.12 | Москва | 05/21/2019 | 280 000 руб. |
"РЕМОНТНО-ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ" | Альфа-банк / СберБанк | 42.11 | МО Ивантеевка | 02/10/2022 | 450 000 руб. |
"Технология" | СМП банк | 46.72 | Москва | 04/08/2022 | 880 000 руб. |
"РК СМУ-22" | не указано | 41.20 | Москва | 01.12.2022 | 230 000 руб. |
"ГЛОБУС-ТРЕЙД" | не указано | 78.10 | Москва | 09/15/2022 | 170 000 руб. |
"ГСС" | Открытие | 46.90 | Москва | 07/11/2023 | 80 000 руб. |
"ДЕЛОВАЯ СФЕРА" | Тинькофф | 47.51 | МО Люберцы | 04/05/2021 | 180 000 руб. |
"Трансинвест" | не указано | 46.90 | Москва | 05/06/2019 | 2 750 000 руб. |
"БАСТОН" | Тинькофф / Открытие | 82.99 | Москва | 11/02/2022 | 80 000 руб. |
"ПЭМ" | Уралсиб / Совкомбанк | 43.21. | Москва | 06/11/2019 | 150 000 руб. |
"Марк" | СберБанк | 71.12.1 | Москва | 10/13/2021 | 410 000 руб. |
"Анна Ветер и КО" | Альфа-банк | 15.12 | Москва | 10/23/2007 | 240 000 руб. |
"Исл и Метрология" | СберБанк | 33.13. | Москва | 04/11/2012 | 500 000 руб. |
"«СТРОЙСЕРВИС ПРО" | СберБанк / Альфа-банк | 81.10 | Москва | 27.05.2020г | 700 000 руб. |
"Спецсталь" | без р/сч | 46.73 | Москва | 05/17/2022 | 210 000 руб. |
"«СК-СТРОЙПРОЕКТ»" | СберБанк / Альфа-банк | 41.20 | МО Серпухов | 07/27/2020 | 210 000 руб. |
"Прогресс" | не указано | 49.41 | Москва | 07/01/2022 | 220 000 руб. |
"УМНЫЙ ДОМ" | Альфа-банк | 43.21 | Москва | 03/15/2022 | 220 000 руб. |
"Ремстрой" | Альфа-банк | 41.20 | Москва | 09/28/2022 | 220 000 руб. |
Товары
31 - 60 из 253
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.