Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО "БСК-381" | ВТБ | 41.2 | Москва | 03.03.2011 | 18 000 000 руб. |
ООО "РП-Трейд" | Модуль | 46.7 | Челябинск | 06.05.2011 | 110 000 руб. |
ООО "СВЯТОВИТ СПОРТ" | Без Р/С | 96.04 | Московская область | 26.05.2011 | 140 000 руб. |
ООО "АГЕНТСТВО ПЕРЕЕЗДОВ НЕЗАБУДКА" | Тинькофф | 49.41.3 | Московская область | 05.04.2012 | 190 000 руб. |
ООО "ЭВИРА" | Авангард на счёте сейчас 200 т.р. | 62.0 | Москва | 27.08.2012 | 720 000 руб. |
ООО "МЕТАЛГРАНД" | ПСБ | 41.10 | Москва | 20.11.2012 | 260 000 руб. |
ООО "ИЛЭНГ" | Точка | 79.90.2 | Москва | 04.10.2017 | 550 000 руб. |
ООО "МЕГАГРУПП" | Без Р/С | 69.20 | Москва | 12.02.2013 | 140 000 руб. |
ООО "НААГ" | Без Р/С | 79.1 | Москва | 21.03.2013 | 210 000 руб. |
ООО "АПЕКС-ПРОВИ" | Связьбанк | 56.29 | Москва | 25.03.2013 | 140 000 руб. |
ООО "ТрансВэн" | Без Р/С | 49.3 | Москва | 31.03.2014 | 1 200 000 руб. |
ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | Тинькофф | 46.73 | Москва | 23.10.2015 | 270 000 руб. |
ООО "ИНТУРБЮРО" | Альфа-Банк | 79.11 | Москва | 30.12.2015 | 270 000 руб. |
ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗ КОМПЛЕКТ" | Альфа-Банк | 14.12 | Нижний новгород | 03.02.2016 | 320 000 руб. |
ООО "АС-ТОРГ" | Транскапиталбанк | 46.38.2 | Москва | 05.07.2016 | 230 000 руб. |
ООО "ЕНИСЕЙ" | ПСБ | 69.10 | Москва | 19.09.2016 | 210 000 руб. |
ООО "ОПТИМА" | Без Р/С | 69.10 | Москва | 22.11.2016 | 110 000 руб. |
ООО "БЕЛОВОДЬЕ" | Без Р/С | 38.32 | Москва | 02.12.2016 | 160 000 руб. |
ООО "РЕКСТРОЙ ГРУПП" | Альфа-Банк | 73.11 | Москва | 21.03.2017 | 500 000 руб. |
ООО "КАРСТОРГ" | Райффайзен | 46.14.1 | Москва | 4 квартал 2020 | 150 000 руб. |
ООО "АВАНГАРД" | Сбербанк | 49.41 | Москва | 07.04.2017 | 130 000 руб. |
ООО "СТРОЙЭНЕРГОСНАБ" | Альфа-Банк | 46.69.5 | Москва | 28.04.2017 | 270 000 руб. |
ООО "ВЕРСТА" | Модуль | 49.42 | Московская область | 02.05.2017 | 210 000 руб. |
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕРУДСТРОЙ"" | Сбербанк / Точка | 46.90 | Екатеринбург | 13.12.2017 | 440 000 руб. |
ООО "КУК ИНДЕПЕНДЕНТ ЛИМИТЕД" | ВТБ | 82.11 | Москва | 05.07.2018 | 210 000 руб. |
ООО "МИНИМАКС ПРО" | Сбербанк | 68.20 | Москва | 22.11.2018 | 140 000 руб. |
ООО "ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" | Тинькофф | 41.20 | СПБ | 09.04.2019 | 200 000 руб. |
ООО "ЛЮКС" | Тинькофф | 52.29 | Москва | 10.06.2019 | 230 000 руб. |
ООО "ЭНИ-2050" | Без Р/С | 46.36.2 | Челябинск | 21.11.2019 | 110 000 руб. |
ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД КУБ" | Точка | 23.63 | Москва | 30.12.2019 | 140 000 руб. |
Товары
121 - 150 из 191
Начало
|
Пред.
|
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.