Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"АРМАДА" | Счета закрыты | 63.99 | Москва | 02/11/2019 | 1 500 000 руб. |
"ЦРБИ "ИНИЦИАТИВА"" | СберБанк | 69.20 | Москва | 21.06.2018 | 195 000 руб. |
"Арсенал" | СберБанк / Уралсиб | 46.90 | Москва | 03/06/2009 | 900 000 руб. |
"Астра-Био" | СберБанк | 43.99 | Кемерово | 11/03/2016 | 120 000 руб. |
"АСТРХИМТРАНС" | Тинькофф | 46.71 | Республика Дагестан | 10/17/2018 | 2 100 000 руб. |
"БАЗАДЕТАЛЬ" | СберБанк | 45.20 | Ставрополь | 10/29/2019 | 200 000 руб. |
"Барс" | Без счета | 52.10 | Москва | 02/13/2023 | 200 000 руб. |
"БАСТЕТА" | СберБанк | 45.3. | Москва | 05/03/2006 | 450 000 руб. |
"БЕБИМОЛ" | ВТБ | 47.7 | Москва | 05/20/2015 | 200 000 руб. |
"Биг Фиш Рекрутмент" | Райффайзен | 78.10 | Москва | 05/31/2011 | 370 000 руб. |
"БИЗНЕС-ЭВОЛЮЦИЯ" | Альфа-банк | 85.42.9 | МО Мытищи | 01/29/2009 | 270 000 руб. |
"БИНКАР" | СберБанк / Райффайзен | 45.11 | Самара | 03/01/2020 | 210 000 руб. |
"БЛЮМЕ" | Интеза | 68.2 | МО Подольск | 10/28/1992 | 410 000 руб. |
"БМ Групп" | Тинькофф банк | 73.11 | Москва | 05/02/2017 | 400 000 руб. |
"БМП" | СберБанк | 46.90 | Москва | 04/19/2020 | 450 000 руб. |
"Бранделло" | Альфа-банк | 46.74 | Москва | 05/16/2023 | 170 000 руб. |
"Бус Трэвэл" | Модуль банк | 49.39 | СПБ | 05/19/2021 | 520 000 руб. |
"БФЛЦ" | не указано | 69.10 | Москва | 09/17/2021 | 120 000 руб. |
"ВЕСТА" | СберБанк | 41.20 | МО Балашиха | 03/25/2020 | 340 000 руб. |
"Виджити" | не указано | 93.29 | Москва | 10/06/2021 | 340 000 руб. |
"Винд-Форс" | Альфа-банк | 43.22 | Москва | 29.01.2018 | 370 000 руб. |
"Восток" | Альфа-банк | 46.77 | МО Мытищи | 08/17/2011 | 220 000 руб. |
"Восток Медиа Сервис" | Райффайзен | 41.20 | Москва | 08/28/2007 | 550 000 руб. |
"ВОСТОРГ" | СберБанк / Газпромбанк | 68.20 | МО Ступино | 08/05/2016 | 270 000 руб. |
"ГАБ ТРЕЙД" | Райффайзен | 46.3 | Москва | 10/11/2012 | 380 000 руб. |
"Галеон" | СберБанк | 68.20.2 | Москва | 05/23/2012 | 190 000 руб. |
"Гарант-недвижимость" | Райффайзен (валютный-евро)+ОТП банк (валютный) | 46.13 | Москва | 05/21/2019 | 520 000 руб. |
"ГАСТРОБУФЕТ" | СберБанк | 56.10 | Москва | 03/29/2018 | 230 000 руб. |
"Гермес" | ПАО «ФИНСТАРБАНК» | 46.71 | Москва | 10/05/2020 | 100 000 руб. |
"Гермес" | Совкомбанк | 10.39 | Москва | 10/07/2014 | 350 000 руб. |
Товары
61 - 90 из 331
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.