Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"АДЫЛБЕК" | Альфа-банк | 56.10 | Москва | 12/29/2021 | 140 000 руб. |
"А-СТРОЙ" | не указано | 41.20 | Москва | 12/25/2019 | 350 000 руб. |
"АИР-ПРЕСС" | Точка банк | 46.69 | Москва | 03/14/2022 | 210 000 руб. |
"ПОДВОДСТРОЙМАСТЕР" | не указано | 42.91.5 | Москва | 11/23/2022 | 240 000 руб. |
"АЙТИ СЕРВИС" | Точка банк | 46.90 | МО Мытищи | 22.04.2009 | 200 000 руб. |
"Люксон" | СберБанк | 46.90 | Москва | 09/28/2017 | 500 000 руб. |
"АК ПБ Восхождение" | СберБанк | 84.25.1. | Москва | 01/21/2019 | 180 000 руб. |
"Блэк Даймонд" | Альфа-банк | 47.77.2 | МО Люберцы | 11/23/2020 | 250 000 руб. |
"Академия Искусств Марины Росси" | Альфа-банк | 85.41 | Москва | 07/14/2017 | 90 000 руб. |
"Стройлидер" | Альфа-банк / ПСБ | 41.20 | МО Дмитров | 03/23/2015 | 150 000 руб. |
"Акведук" | СберБанк / Уралсиб / Открытие / Совкомбанк / Альфа-банк | 45.20. | Москва | 09/20/2021 | 100 000 руб. |
"ХАММЕР ТРЕЙДИНГ" | СберБанк | 52.29 | МО Реутов | 06/05/2012 | 400 000 руб. |
"АЛТЭКС" | СМП банк | 52.10 | Москва | 02/28/2022 | 450 000 руб. |
"Трейдпро" | Альфа-банк / ВТБ | 70.10 | Москва | 11/26/2020 | 300 000 руб. |
"АЛЬКОР" | СберБанк | 50.20 | Москва | 07/11/2022 | 230 000 руб. |
"Зевс" | Альфа-банк | 55.10 | Москва | 04.10.2019. | 215 000 руб. |
"Альтернатива" | Бланк банк | 46.72 | Екатеринбург | 02/11/2010 | 230 000 руб. |
"Авати" | Модуль | 47.99 | Москва | 08/18/2015 | 270 000 руб. |
"Амин-Плюс" | Альфа-банк | 46.31 | МО Пушкино | 10/10/2019 | 350 000 руб. |
"Мирра" | Счет закрыт | 79.11 | Москва | 22.11.2005 | 240 000 руб. |
"Ангара" | СберБанк | Москва | 04/12/2022 | 250 000 руб. | |
"Пегасус" | Счет закрыт | 52.23 | Москва | 09/20/2019 | 215 000 руб. |
"АНО ДПО "Карьерный Рост"" | не указано | 85.41 | Москва | 02/04/2022 | 570 000 руб. |
"Ицт-Нева" | Райффайзен | 52.29 | Москва | 07/11/2011 | 800 000 руб. |
"Антикортех" | СберБанк | 46.73.4 | Москва | 10/23/2018 | 400 000 руб. |
"БИЗЭСТЕЙТ" | ВТБ | 68.31 | Москва | 07/11/2001 | 200 000 руб. |
"Арвенса" | Тинькофф | 46.90 | Москва | 06/30/2023 | 180 000 руб. |
"ХОРЕСУРС" | Альфа-банк | 45.3 | Москва | 02/12/2016 | 180 000 руб. |
"А-РЕНТ" | СберБанк / Альфа-банк | 68.20 | Тольятти | 12/06/2019 | 550 000 руб. |
"ПРОГРЕСС КОМПОЗИТ" | без счета | 23.14 | Москва | 01/27/2015 | 200 000 руб. |
Товары
31 - 60 из 331
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.