Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"ФОРТУНА" | СберБанк | 41.20 | Москва | 04/18/2023 | 180 000 руб. |
"Система" | Алфа банк | 69.10. | Москва | 07/23/2021 | 110 000 руб. |
"ФСК СКЛ-Строй" | Альфа-банк | 46.73 | Москва | 03/14/2017 | 500 000 руб. |
"СТТС ПЛЮС" | не указано | 33.12 | МО Пушкино | 02/08/2010 | 300 000 руб. |
"Фуд Маркет №1" | Счета закрыты | 46.31 | Москва | 05.08.2020 | 1 000 000 руб. |
"Сфера Мониторинг" | СберБанк / Абсолют | 62.01 | Москва | 09/04/2023 | 80 000 руб. |
"Ход Конём" | Открытие | 70.22 | Москва | 11/21/2022 | 290 000 руб. |
"Топаз" | Альфа-банк | 49.42 | Москва | 07/21/2022 | 300 000 руб. |
"Хот Лайн" | не указано | 82.99 | Волгоградская область | 08/21/2013 | 140 000 руб. |
"Трансинвест" | не указано | 46.90 | Москва | 05/06/2019 | 2 750 000 руб. |
"Центр поддержки лиц - участников долевого строительства и собственников машино-мест" | не указано | 70.22 | Москва | 06/28/2019 | 200 000 руб. |
"Уаст Мастер" | Альфа-банк | 43.99 | Москва | 01/20/2020 | 380 000 руб. |
"ЧОО КРЕДО" | Счета закрыты | 80.10 | Нижегородская обл. | 07/13/2021 | 900 000 руб. |
"ФАГ" | Счета есть | 43.34 | Москва | 08/23/2019 | 130 000 руб. |
"ЧОП Компания Гриф - ЛТД" | СберБанк | 80.10. | Москва | 06/22/2006 | 1 200 000 руб. |
" ПАРКСОН" | МТС | 45.20 | Москва | 03/22/2023 | 210 000 руб. |
"Шайн" | Тинькофф | 78.20 | Москва | 03.04.2023 | 170 000 руб. |
"БЕЛЛЕ" | Альфа-банк | 46.41 | Москва | 12.10.2018 | 880 000 руб. |
"Эдем Консалт" | Тинькофф / Точка | 73.11 | Москва | 08/02/2017 | 370 000 руб. |
"ВОРОН-АВТО" | РуснарБанк | 45.11.2 | Москва | 12/02/2021 | 550 000 руб. |
"ЭЙ ДЖИ СОЛЮШНС" | Альфа-банк | 52.29 | Москва | 06/05/2018 | 460 000 руб. |
"ГЛОБАЛИНЖПРОЕКТ" | Промсвязьбанк | 71.12.2 | Москва | 07/19/2017 | 900 000 руб. |
"Эй-Ви-Джи" | СберБанк | 43.12 | Москва | 04/04/2007 | 500 000 руб. |
"ДЕЛОВАЯ СФЕРА" | Тинькофф | 47.51 | МО Люберцы | 04/05/2021 | 180 000 руб. |
"Экомаш" | не указано | 38.21 | Москва | 24.01.2023 | 1 350 000 руб. |
"Евротранслогистикгрупп" | Тинькофф | 49.41 | Новороссийск | 11/17/2021 | 90 000 руб. |
"Эконано Рус" | ВТБ | 38.32.5 | Москва | 04/26/2015 | 420 000 руб. |
"ИЛИМАР" | Локо / ВТБ / Модуль | 46.73 | Москва | 08/11/2023 | 160 000 руб. |
"ЭЛЕКТРОМИР" | Открытие | 46.90 | Москва | 11/27/2013 | 650 000 руб. |
"КЛЕВЕР" | БКС банк | 47.91 | МО Балашиха | 10/11/2019 | 320 000 руб. |
Товары
301 - 330 из 331
Начало
|
Пред.
|
8
9
10
11
12
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.