Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"Солардъ" | ВТБ | 43.21 | Москва | 11/01/2007 | руб. |
"Лизинговая Компания Автоказна" | ВТБ | 64.91 | МО Подольск | 11/13/2020 | 130 000 руб. |
"ТК Владислава" | не указано | 52.29 | Москва | 08/16/2019 | 550 000 руб. |
"МОЛЛ ПМ" | СберБанк | 41.20 | Москва | 06/30/2023 | 165 000 руб. |
"ВЕЛЕССТРОЙ" | Уралсиб и УБРиР | 41.20 | Череповец | 06/11/2020 | 375 000 руб. |
"Аэролабс Групп Рус" | не указано | 62.01 | Москва | 07/22/2021 | 320 000 руб. |
"КОМПАНИЯ ЭДЕМ+" | Райффайзен | 55.30 | Москва | 12/18/2001 | 140 000 руб. |
"Семир" | Открытие | 18.11 | Москва | 03/23/2023 | 210 000 руб. |
"Кулон" | без счета | 41.20 | Москва | 03/20/2023 | 165 000 руб. |
"Бус Трэвэл" | Модуль банк | 49.39 | СПБ | 05/19/2021 | 520 000 руб. |
"Климат и Вентиляция" | Альфа-банк | 46.69 | Москва | 12/18/2019 | 850 000 руб. |
"ФОРМИКА" | Альфа-банк | 46.13 | Москва | 02/01/2023 | 250 000 руб. |
"Омега группа" | Райффайзен / Альфа-банк / ВТБ | 41.20 | Москва | 12/29/2021 | 490 000 руб. |
"Сияние" | Альфа-банк | 46.44.2 | МО Реутов | 02/20/2019 | 470 000 руб. |
"ТД Верона" | Альфа-банк / Уралсиб | 46.90 | Москва | 02/05/2024 | 100 000 руб. |
"101 ПИСЬМО .РУ" | ВТБ | 53.20.3 | Москва | 08/01/2006 | 1 650 000 руб. |
"АСМП" | Тинькофф / Альфа-банк | 46.73 | Москва | 07/06/2020 | 1 950 000 руб. |
"СБС-ГРУПП" | Модуль / Открытие | 41.20 | СПБ | 04/28/2015 | 1 850 000 руб. |
"ЕВК-ГРУПП" | Промсвязьбанк | 46.73 | СПБ | 10/10/2016 | 850 000 руб. |
"БЕЛЛЕ" | Альфа-банк | 46.41 | Москва | 12.10.2018 | 880 000 руб. |
"ПКФ "Спектр"" | Первый Республиканский банк | 47.59 | Москва | 01/22/2015 | 310 000 руб. |
"АТЛАНТА" | СберБанк | 86.90 | Москва | 10/13/2022 | 135 000 руб. |
"Индустрия Безопасности" | Убрир | 43.21 | Екатеринбург | 06/02/2006 | 310 000 руб. |
"Национальные Лесные Истории" | Точка банк | 53.20.3 | Свердловская обл. | 01/31/2023 | 220 000 руб. |
"Центр поддержки лиц - участников долевого строительства и собственников машино-мест" | не указано | 70.22 | Москва | 06/28/2019 | 200 000 руб. |
"ЛОНД" | Без счета | 46.90 | Москва | 11/26/2002 | 340 000 руб. |
"Я Доктор" | Альфа-банк | 47.73 | Москва | 09/06/2017 | 440 000 руб. |
"Эконано Рус" | ВТБ | 38.32.5 | Москва | 04/26/2015 | 420 000 руб. |
"Партнер Креатив ЛТД" | Райффайзен | 73.11. | Москва | 12/03/2012 | 2 800 000 руб. |
"Финрост" | Точка банк | 85.41 | Пермь | 09/20/2021 | 90 000 руб. |
Товары
91 - 120 из 215
Начало
|
Пред.
|
2
3
4
5
6
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.