Каталог готовых фирм
Наименование | Банк | ОКВЭД | Город | Дата регистрации | Цена |
---|---|---|---|---|---|
"ТСК "Фортуна"" | СберБанк | 41.20 | Москва | 05/31/2019 | 3 700 000 руб. |
"СТРОЙ-РМ" | Райффайзен / СберБанк / Модуль / Точка | 46.73.6 | МО Люберцы | 07/02/2019 | 3 600 000 руб. |
"АТЛАС" | не указано | 46.73 | СПБ | 04/15/2022 | 1 300 000 руб. |
"Юнипро" | не указано | 41.20 | СПБ | 05/28/2013 | 3 800 000 руб. |
"МТЛ ЛОГИСТИКА" | Альфа-банк / СберБанк / ВТБ / Уралсиб / Открытие | 49.41 | Москва | 10/22/2018 | 1 300 000 руб. |
"ТОПАЗ" | Альфа-банк | 49.42 | Москва | 07/21/2022 | 620 000 руб. |
"ВЕКТОР" | Уралсиб / Тинькофф | 49.41 | СПБ | 07/20/2020 | 620 000 руб. |
"ГРАФИКА" | СберБанк | 62.09 | Москва | 20.01.2017 | 550 000 руб. |
"Строй Дом М" | Р/сч закрыт | 41.20 | МО Дмитров | 02/28/2011 | 190 000 руб. |
"ВЕНТУРА" | СберБанк | 52.29 | МО Химки | 09/25/2009 | 250 000 руб. |
"Спец" | Альфа-банк | 43.99.9 | Москва | 11/01/2022 | 215 000 руб. |
"Скалли" | Альфа-банк | 68.20 | Москва | 10/10/2022 | 140 000 руб. |
"Сонеко Групп" | не указано | 46.90. | Москва | 04/19/2012 | 450 000 руб. |
"Метор" | не указано | 43.29. | Москва | 08/27/2019 | 390 000 руб. |
"ТЛ-Вятка" | не указано | 38.32.4 | Рязань | 04/27/2022 | 1 150 000 руб. |
"Инвестор" | не указано | 43.21 | Пермь | 07/22/2020 | 360 000 руб. |
"Полигон" | Альфа-банк | 93.29 | Иваново | 02/03/2020 | 110 000 руб. |
"БАРОС" | Точка | 46.33.3. | Москва | 09/20/2022 | 170 000 руб. |
"ФАРМА-РЕСУРС" | Альфа-банк | 46.90 | МО Химки | 25.04.2017 | 290 000 руб. |
"Глобал" | Уралсиб | 41.20 | МО Жуковский | 03/03/2022 | 290 000 руб. |
"АЛЬФА" | Сбебанк | 49.42 | Москва | 08/28/2024 | 310 000 руб. |
"ЮФ "БК"" | не указано | 69.10 | Москва | 23.08.2010 | 100 000 руб. |
"Северное Сияние" | не указано | 71.20 | Москва | 15.12.2009 | 210 000 руб. |
"Сандор Фасад" | не указано | 46.73.6 | Киров | 26.02.2015 | 90 000 руб. |
"ПАРУС" | Уралсиб | 37.00 | СПБ | 17.02.2006 | 1 100 000 руб. |
"ОМЕЛА-ФАРМ" | не указано | 47.73 | Москва | 17.01.2013 | 875 000 руб. |
"Гудвил" | Совкомбанк | 46.41 | Москва | 15.12.2011 | 780 000 руб. |
"Магнум" | СберБанк / Райффайзен | 47.52 | МО Норо-Фоминск | 19.01.2016 | 650 000 руб. |
"Карлен" | Сбебанк | 49.41.2 | МО Балашиха | 14.06.2007 | 320 000 руб. |
"Платформа" | Сбебанк | 68.20 | МО Томилино | 23.10.2017 | 235 000 руб. |
Товары
1 - 30 из 215
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ
Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.
В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.
Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.
Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
- возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
- хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
- приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
- наличие клиентской базы;
- налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.