Воспользуйтесь поиском организации по ключевым словам
или

Подберите организацию по параметрам
Банк
Все
ОКВЭД
Все
Обороты
Все
Лицензии
Все
Город
Все
Система налогов
Все
Цена

Каталог готовых фирм

Наименование Банк ОКВЭД Город Дата регистрации Цена
"ГЛОБУС-ТРЕЙД" не указано 78.10 Москва 09/15/2022 170 000 руб.
"ДЕЛОВАЯ СФЕРА" Тинькофф 47.51 МО Люберцы 04/05/2021 180 000 руб.
"Трансинвест" не указано 46.90 Москва 05/06/2019 2 750 000 руб.
"ПЭМ" Уралсиб /  Совкомбанк 43.21. Москва 06/11/2019 150 000 руб.
"Марк" СберБанк 71.12.1 Москва 10/13/2021 410 000 руб.
"Исл и Метрология" СберБанк 33.13. Москва 04/11/2012 500 000 руб.
"«СК-СТРОЙПРОЕКТ»" СберБанк /  Альфа-банк 41.20 МО Серпухов 07/27/2020 210 000 руб.
"Прогресс" не указано 49.41 Москва 07/01/2022 220 000 руб.
"УМНЫЙ ДОМ" Альфа-банк 43.21 Москва 03/15/2022 220 000 руб.
"Ремстрой" Альфа-банк 41.20 Москва 09/28/2022 220 000 руб.
"Спецремстрой" Альфа-банк /  Модуль 43.29 Москва 06/02/2022 300 000 руб.
"Люкс" Альфа-банк /  Модуль 41.10 Москва 03/14/2022 310 000 руб.
"ДИС-ЛЕГИОН" Открытие 41.20 МО Лесной 12/20/2019 310 000 руб.
"ЭЛТИ МСК ГРУПП" Тинькофф 47.91.2 Москва 10/15/2020 500 000 руб.
"ЭКСИМПРОФФ" не указано 46.72 Москва 06/25/2001 240 000 руб.
"Кемикал Трейдинг" Открытие 46.75 Москва 12/03/2013 500 000 руб.
"Авиа Глобал" СберБанк /  РоссельхозБанк 46.18 Москва 12/16/2004 400 000 руб.
"НИИ ПАИ" СберБанк 81.29.1 Москва 28.07.2022 210 000 руб.
"Эльбрус" Интерпрогрессбанк 52.29 Москва 09.06.2017 3 700 000 руб.
"ТП Ягуар Центр" ВТБ /  ПСБ /  Совкомбанк 46.90 МО Жуковский 21.02.2017 1 400 000 руб.
"РСК Наследие" ВТБ 90.0 МО Павловский Посад 04.09.2015 490 000 руб.
"Сайтлидер" Кредитевропабанк 73.11 Москва 03.09.2015 2 300 000 руб.
"Скфам" Альфа-банк 47.91 Москва 25.08.2022 120 000 руб.
"Фишлук" Тинькофф банк 63.11.1 Москва 25.10.2019 230 000 руб.
"Техойлтрейд" СберБанк 41.20 МО Балашиха 10/21/2015 240 000 руб.
"Транс-Вэй" не указано 49.31 МО Красногорск 10/08/2014 250 000 руб.
"ТК Кловер" СберБанк 47.11 Москва 08/12/2019 540 000 руб.
"Проминжиниринг" СберБанк 33.12 СПБ 12/07/2017 1 200 000 руб.
"Биг Фиш Рекрутмент" Райффайзен 78.10 Москва 05/31/2011 370 000 руб.
"Профпосуда" Модуль /  ВТБ 46.44.1 Москва 06/26/2022 195 000 руб.

Товары 91 - 120 из 253
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец



ГОТОВЫЕ ООО- ПОКУПКА, ПРОДАЖА ФИРМ

Организация собственного бизнеса сопровождается рядом организационно-бюрократических процедур – подготовка уставных документов, регистрация в налоговой, открытие расчетного счета и пр. Покупка готового ООО – это очень простой и эффективный способ избежать хождения по инстанциям и сэкономить несколько недель, а то и месяцев. В результате вы получаете не просто новую фирму, о которой никто не знает, а компанию, уже имеющую определенный вес и репутацию.

В нашем каталоге собрана актуальная информация относительно готовых к продаже фирм ООО, имеющих безупречную налоговую репутацию и осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Все представленные предприятия прошли предварительную проверку и наши специалисты гарантируют, что вы получите полностью готовую к работе организацию. Для получения подробной информации относительно процедуры переоформления компании, свяжитесь с нашими консультантами.

Мы всегда рады помочь вам в приобретении готовой фирмы.

Предприниматель, купивший готовое ООО с оборотами или лицензией, получает очень существенные преимущества. Вот лишь некоторые из них:

  • возможность получения кредита для развития бизнеса и организации лизинговых операций;
  • хорошие перспективы победы в тендерах на предоставление услуг;
  • приобретенная компания уже имеет необходимые допуски СРО и лицензии, а также занимает определенную нишу в выбранном сегменте бизнеса;
  • наличие клиентской базы;
  • налаженная финансовая отчетность и прозрачная бухгалтерия.

Уважаемые посетители,все фирмы продаются с обязательной сменой, ООО "Ларен" не несет ответственности в случае, если после продажи фирмы, смена не была произведена.